Abdeckplatten aus Beton für Mauern, Pfeiler, Schalungssteine
Perfektion und Qualität bis ins Detail
Erst die Abdeckplatte vollendet den Charakter einer Mauer. Anders als viele herkömmliche Systeme sind unsere Abdecksteine seitlich komplett geschlossen. So entsteht eine elegante Linienführung ohne störende Aussparungen. Das Ergebnis: eine besonders harmonische Optik und ein hochwertiger Gesamteindruck.
Abdeckplatten mit und ohne Fase
| Für Wandstärke | Abdeckplatte MIT / OHNE Fase | Abmessung in cm | Art.-Nr. grau | Art.-Nr. anthrazit | Art.-Nr. braun | Art.-Nr. beige | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,5 | Satteldach MIT Fase | 49 x 25 x 3,5 - 5,5 | 998 084 | 994 567 | 48 | 13 | ||
| 17,5 | Flachdach MIT Fase | 49 x 25 x 4,0 | 974 620 | 990 835 | 72 | 13 | ||
| 24,0 | Satteldach MIT Fase | 49 x 35 x 3,5 - 5,5 | 994 048 | 994 109 | 994 161 | 48 | 18 | |
| 24,0 | Flachdach MIT Fase | 49 x 35 x 4,0 | 974 637 | 992 563 | 64 | 18 | ||
| 30,0 | Satteldach MIT Fase | 49 x 40 x 3,5 - 5,5 | 998 091 | 994 802 | 24 | 20 | ||
| 30,0 | Flachdach MIT Fase | 49 x 40 x 4,0 | 975 542 | 975 559 | 32 | 19 | ||
| 36,5 | Satteldach MIT Fase | 49 x 45 x 3,5 - 5,5 | 975 566 | 975 573 | 32 | 20 | ||
| 36,5-40 | Satteldach MIT Fase ** | 49 x 50 x 5,0 - 7,5 | 994 413 | 994 858 | 25 | 32 |
| Für Wandstärke | Abdeckplatte MIT / OHNE Fase | Abmessung in cm | Art.-Nr. grau | Art.-Nr. anthrazit | Art.-Nr. braun | Art.-Nr. beige | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,5 | Satteldach OHNE Fase | 50 x 25 x 3,5 - 5,5 | 975 580 | 975 597 | 112 | 12 | ||
| 17,5 | Fachdach OHNE Fase | 50 x 25 x 4,0 | 975 604 | 975 611 | 136 | 11 | ||
| 17,5 | Stumpfpyramidale OHNE | 50 x 25 x 2,8 - 4,5 - 13 | 985 497 | 985 503 | 90 | 10 | ||
| 24,0 | Satteldach OHNE Fase | 50 x 30 x 3,5 - 5,5 | 985 428 | 985 442 | 985 671 | 80 | 14 | |
| 24,0 | Satteldach OHNE Fase | 50 x 35 x 3,5 - 5,5 | 985 473 | 985 480 | 80 | 16 | ||
| 24,0 | Fachdach OHNE Fase | 50 x 30 x 4,0 | 985 404 | 985 411 | 985 664 | 96 | 12 | |
| 24,0 | Fachdach OHNE Fase | 50 x 35 x 4,0 | 985 459 | 985 446 | 92 | 14 | ||
| 24,0 | Stumpfpyramidale OHNE | 50 x 30 x 3,2 - 5 - 16 | 985 510 | 985 527 | 72 | 13 |
Pfleiler-Abdeckplatten
| Für Wandstärke | Abdeckplatte MIT / OHNE Fase | Abmessung in cm | Art.-Nr. grau | Art.-Nr. anthrazit | Art.-Nr. braun | Art.-Nr. beige | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIT Fase | Spitzdach | 45 x 45 x 4,5 - 7 | 995 052 | 995 045 | 20 | 25 | ||
| MIT Fase | Spitzdach ** | 50 x 50 x 5,0 - 10 | 994 055 | 994 116 | 10 | 37 | ||
| OHNE Fase | Spitzdach ** | 40 x 40 x 5,5 - 9 | 986 005 | 986 012 | 24 | 20 | ||
| OHNE Fase | Fachdach ** | 40 x 40 x 4,5/6 | 986 029 | 986 036 | 34 | 19 | ||
| OHNE Fase | Spitzdach ** | 50 x 50 x 6,0 - 10 | 986 043 | 986 050 | 14 | 36 | ||
| OHNE Fase | Fachdach ** | 50 x 50 x 4,5/6 | 986 067 | 986 074 | 31 | 40 |
** Diese ist eine Auftragsfertigung und daher von Rückgabe oder Umtausch ausgeschlossen.
Abdecksteine nuanciert
| Für Wandstärke | Abdeckstein MIT Fase | Abmessung in cm | Art.-Nr. | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,0 | grau | 49,5 x 24 x 10 | 985 619 | 48 | 25 |
| 24,0 | anthrazit | 49,5 x 24 x 10 | 985 626 | 48 | 25 |
| 24,0 | grau-anthrazit | 49,5 x 24 x 10 | 985 633 | 48 | 25 |
| 24,0 | anthrazit-weiß | 49,5 x 24 x 10 | 985 647 | 48 | 25 |
| 24,0 | bernstein | 49,5 x 24 x 10 | 985 640 | 48 | 25 |
| 24,0 | muschelkalk | 49,5 x 24 x 10 | 985 654 | 48 | 25 |
| 24,0 | sahara | 49,5 x 24 x 10 | 985 657 | 48 | 25 |
Perfektion und Qualität bis ins Detail
Erst die Abdeckplatte vollendet den Charakter einer Mauer. Anders als viele herkömmliche Systeme sind unsere Abdecksteine seitlich komplett geschlossen. So entsteht eine elegante Linienführung ohne störende Aussparungen. Das Ergebnis: eine besonders harmonische Optik und ein hochwertiger Gesamteindruck.
Nut-und-FEDER-ABDECKPLATTEN
Mauerabdeckungen neu gedacht
Die GZ Nut-und-Feder-Mauerabdeckplatten machen Schluss mit aufwendigen Abstandhaltern, offenen Fugen und zeitraubenden Nacharbeiten. Dank des intelligenten Nut-und-Feder-Systems greifen die einzelnen Elemente exakt ineinander und lassen sich schnell, sauber und passgenau verlegen. Statt Fugen mühsam mit Zement auszugießen und anschließend Zementschleier zu entfernen, werden die Überlappungen einfach mit Silikon verklebt. Das spart wertvolle Arbeitszeit und schützt die Mauer zuverlässig vor eindringender Feuchtigkeit.
Prospekt Download
Hier erhalten Sie unseren GZ KLB-GALA Gesamtprospekt.
Kontaktanfrage
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir helfen gerne weiter und beraten Sie in allen Fragen und Produkten. Gerne teilen wir Ihnen z. B. mit, wo Sie unsere Produkte erwerben können.
Melden Sie sich komfortabel über unser Anfrageformular oder rufen Sie uns an unter +49 2652-808-27.


























