Schalungssteine / Schalsteine, Steinhöhe 25 cm
Das GZ Schalungsstein-System eignet sich für die schnelle und einfache Herstellung von massiven Betonwänden - bei Bedarf auch mit eingelegter Bewehrung für eine größere Lastaufnahme.
Die glatte ebene Sichtfläche und eine umlaufende Fase und Nut erzeugen ein harmonisches Fugenbild.
Das System ist vielseitig einsetzbar als Gartenmauer, Stützwand, aber auch für Sicht- und Lärmschutzwände.
Das GZ Schalungsstein-System besteht aus Normalsteinen sowie Eck- und Endsteinen zur Ausbildung von Mauerwerksöffnungen, Ecken oder seitlichen Abschlüssen. Seitlich in den Steinen angeordnete Stege sorgen für eine Verschiebesicherung. Eine umlaufende Fase und Nut erzeugen ein harmonisches Fugenbild. Darüber hinaus sind passende Pfeiler und Abdeckplatten erhältlich.
Als Service bieten wir eine Musterstatik mit Bewehrungsvorschlägen sowie das Planungstool MAUERPLANER für die Ermittlung des notwendigen Steinbedarfs mit einer 3D-Visualisierung der geplanten Mauer (siehe unten).
GZ Schalsteine eignen sich ebenso bestens für die Erstellung von Hochbeeten. So erzielen Sie eine schöne Gartengestaltung und können die Mühe im Garten reduzieren. Die Anwendung von GZ Schalsteinen bietet dabei viele Möglichkeiten für eine individuelle Modellierung von kleinen und großen Gärten.
Produktmerkmale
- Steinhöhe 25 cm
- Schalsteine 11,5 cm, 17,5 cm, 24 cm, 30 cm und 36 cm Wandstärke
- Steinbedarf: 8 Stück/m²
- ebene, glatte Sichtfläche
- umlaufende Fase und Nut
- End- und Ecksteine lieferbar
- Aussparungen für Bewehrung
- planparallele Fertigung
- geschliffene Steinober-
und -unterseite - optimale Maßgenauigkeit
Technische Daten
GZ Schalsteine in Steinhöhe 25 cm zeichnen sich durch folgende Maße aus:
Normalsteine sind im Format 50 x 11,5 x 25 cm, 50 x 17,5 x 25 cm, 50 x 24 x 25 cm, 50 x 30 x 25 cm und 50 x 36 x 25 cm in der Farbe "grau" und "anthrazit" erhältlich. Darüber hinaus sind Eck- und Endsteine verfügbar. Passende Abdeckplatten bieten wir ebenso an. Die detaillierten Maße sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.
Wandstärke 11,5 cm:
| Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in grau | Artikel-Nr. in anthrazit | Stück je Palette | Stück je Lage | Gewicht ca. kg/Stück | Stück je m² | Füllbeton l/m² Wand | Betonkern Breite in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalstein | 50,0 x 11,5 x 25 | 985 909 | 64 | 16 | 15 | 8 | 54 | 65 | |
| End-/ Eckstein 1/1 | 50,0 x 11,5 x 25 | 985 916 | 12 | 3 | 18 | ||||
| Endstein 1/2 | 25,0 x 11,5 x 25 | 985 923 | 8 | 2 | 9 |
Erhältlich nur im Kombi-Pack: bestehend aus 64 Normal-, 12 Eck- und 8 Endsteinen
Wandstärke 17,5 cm:
| Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in grau | Artikel-Nr. in anthrazit | Stück je Palette | Stück je Lage | Gewicht ca. kg/Stück | Stück je m² | Füllbeton l/m² Wand | Betonkern Breite in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalstein | 50 x 17,5 x 25 | 999 804 | 975 108 | 60 | 12 | 25 | 8 | 80 | 9 |
| End-/ Eckstein 1/1 | 42,5 x 17,5 x 25 | 999 811 | 975 115 | 36 | 23 | ||||
| Endstein 1/2 | 17,5 x 17,5 x 25 | 999 828 | 975 122 | 72 | 11 | ||||
| Satteldach-Abdeckplatte | 50,0 x 25,0 x 3,5 - 5,0 | 975 580 | 975 597 | 112 | 10,5 | ||||
| Flache Abdeckplatte | 50,0 x 25,0 x 4,0 | 975 604 | 975 611 | 136 | 13 | ||||
| Stumpfpyramidale Abdeckpl. | 50,0 x 25,0 x 2,8 x 4,5 x 13 | 985 497 | 985 503 | 90 | 10 | ||||
| Pfleiler-Abdeckplatte | 45,0 x 45,0 x 4,5 - 7,0 | 995 052 | 995 045 | 20 | 25 |
Wandstärke 24,0 cm:
| Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in grau | Artikel-Nr. in anthrazit | Stück je Palette | Stück je Lage | Gewicht ca. kg/Stück | Stück je m² | Füllbeton l/m² Wand | Betonkern Breite in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalstein | 50,0 x 24 x 25 | 990 040 | 975 139 | 50 | 10 | 26 | 8 | 135 | 15,5 |
| End-/ Eckstein 1/1 | 49,0 x 24 x 25 | 990 057 | 975 146 | 30 | 30 | ||||
| Endstein 1/2 | 24,0 x 24 x 25 | 990 064 | 975 153 | 60 | 16 | ||||
| Satteldach-Abdeckplatte | 50,0 x 30 x 3,5 - 5,5 | 985 428 | 985 442 | 80 | 14 | ||||
| Flache Abdeckplatte | 50,0 x 30 x 4,0 | 985 404 | 985 411 | 96 | 12 | ||||
| Abdeckstein | 49,5 x 24 x 10 | 985 619 | 985 626 | 48 | 25 | ||||
| Stumpfpyramidale Abdeckpl. | 50,0 x 30 x 3,2 x 5 x 16 | 985 510 | 985 527 | 72 | 13 |
Wandstärke 30,0 cm:
| Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in grau | Artikel-Nr. in anthrazit | Stück je Palette | Stück je Lage | Gewicht ca. kg/Stück | Stück je m² | Füllbeton l/m² Wand | Betonkern Breite in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalstein | 50 x 30,0 x 25 | 975 160 | 40 | 8 | 29 | 8 | 186 | 21,5 | |
| End-/ Eckstein 1/1 | 50 x 30,0 x 25 | 975 177 | 24 | 35 | |||||
| Endstein 1/2 | 25 x 30,0 x 25 | 975 184 | 48 | 19 | |||||
| Satteldach-Abdeckplatte | 50 x 35,5 x 3,5 - 5,5 | 985 473 | 985 480 | 80 | 16 | ||||
| Flache Abdeckplatte | 50 x 35,5 x 4,0 | 985 459 | 985 466 | 92 | 14 |
Wandstärke 36,5 cm:
| Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in grau | Artikel-Nr. in anthrazit | Stück je Palette | Stück je Lage | Gewicht ca. kg/Stück | Stück je m² | Füllbeton l/m² Wand | Betonkern Breite in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalstein | 50 x 36,5 x 25 | 975 511 | 30 | 6 | 31 | 8 | 260 | 28 | |
| End-/ Eckstein 1/1 | 50 x 36,5 x 25 | 975 528 | 18 | 39 | |||||
| Endstein 1/2 | 25 x 36,5 x 25 | 975 535 | 36 | 22 | |||||
| Satteldach-Abdeckplatte | 49 x 45,0 x 3,5 - 5,5 | 975 566 | 975 573 | 32 | 20 |
Kontaktanfrage
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir helfen gerne weiter und beraten Sie in allen Fragen und Produkten. Gerne teilen wir Ihnen z. B. mit, wo Sie unsere Produkte erwerben können.
Melden Sie sich komfortabel über unser Anfrageformular oder rufen Sie uns an unter +49 2652-808-27.



