Schalungssteine / Schalsteine, Steinhöhe 20 cm
Die belastbare Mauer in Planstein-Qualität in 17,5 cm, 24 cm, 30 und 36,5 cm Wandstärken


Das GZ Schalungsstein-System eignet sich für die schnelle und einfache Herstellung von massiven Betonwänden - bei Bedarf auch mit eingelegter Bewehrung für eine größere Lastaufnahme.
Die glatte ebene Sichtfläche und eine umlaufende Fase und Nut erzeugen ein harmonisches Fugenbild.
Das System ist vielseitig einsetzbar als Gartenmauer, Stützwand, aber auch für Sicht- und Lärmschutzwände.
Das GZ Schalungsstein-System besteht aus Normalsteinen sowie Eck- und Endsteinen zur Ausbildung von Mauerwerksöffnungen, Ecken oder seitlichen Abschlüssen. Seitlich in den Steinen angeordnete Stege sorgen für eine Verschiebesicherung. Eine umlaufende Fase und Nut erzeugen ein harmonisches Fugenbild. Darüber hinaus sind passende Pfeiler und Abdeckplatten erhältlich.
Produktmerkmale
- Steinhöhe 20 cm
- Schalsteine 17,5 cm, 24 cm, 30 cm und 36,5 cm Wandstärke
- Steinbedarf: 10 Stück/m²
- ebene, glatte Sichtfläche
- umlaufende Fase und Nut
- End- und Ecksteine lieferbar
- Aussparungen für Bewehrung
- mit Verschiebesicherung
- planparallele Fertigung
- geschliffene Steinunterseite
- optimale Maßgenauigkeit
Technische Daten
Die GZ Schalsteine in 17,5 cm, 24 cm, 30 cm und 36,5 cm Wandstärken werden in folgenden Maßen gefertigt:
Normalsteine sind im Format 50 x 17,5 x 20 cm, 50 x 24 x 20 cm, 50 x 30 x 20 cm und 50 x 36,5 x 20 cm erhältlich in den Farben "grau" und "anthrazit". Darüber hinaus sind Eck- und Endsteine verfügbar. Passende Abdeckplatten bieten wir ebenfalls an. Die detaillierten Maße sind den nachstehenden Tabellen zu entnehmen.
Wandstärke 17,5 cm:
| Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in grau | Artikel-Nr. in anthrazit | Stück je Palette | Stück je Lage | Gewicht ca. kg/Stück | Stück je m² | Füllbeton l/m² Wand | Betonkern Breite in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalstein | 50 x 17,5 x 20 | 999 074 | 990 101 | 72 | 12 | 20 | 10 | 80 | 9 |
| End-/ Eckstein 1/1 | 42,5 x 17,5 x 20 | 999 081 | 990 118 | 36 | 18 | ||||
| Endstein 1/2 | 17,5 x 17,5 x 20 | 999 098 | 990 125 | 72 | 9 | ||||
| Satteldach-Abdeckplatte | 50,0 x 25,0 x 3,5-5,5 | 975 580 | 875 597 | 112 | 11,5 | ||||
| Flache Abdeckplatte | 50,0 x 25,0 x 4 | 975 604 | 975 611 | 136 | 10,5 | ||||
| Stumpfpyramidale Abdeckpl. | 50,0 x 25,0 x 2,8 x 4,5x13 | 985 497 | 985 503 | 90 | 10 | ||||
| Pfleiler-Abdeckplatte | 45,0 x 45,0 x 4,5 - 7,0 | 995 052 | 995 045 | 20 | 25 |
Wandstärke 24,0 cm:
| Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in grau | Artikel-Nr. in anthrazit | Stück je Palette | Stück je Lage | Gewicht ca. kg/Stück | Stück je m² | Füllbeton l/m² Wand | Betonkern Breite in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalstein | 50,0 x 24 x 20 | 999 012 | 990 132 | 60 | 10 | 21 | 10 | 135 | 15,5 |
| End-/ Eckstein 1/1 | 49 x 24 x 20 | 999 029 | 990 149 | 30 | 25 | ||||
| Endstein 1/2 | 24,0 x 24 x 20 | 999 036 | 990 156 | 60 | 13 | ||||
| Satteldach-Abdeckplatte | 50,0 x 30 x 3,5 -5,5 | 985 428 | 985 442 | 80 | 14 | ||||
| Flache Abdeckplatte | 50,0 x 30 x 4,0 | 985 404 | 985 411 | 96 | 12 | ||||
| Abdeckstein | 49,5 x 24 x 10 | 985 616 | 985 626 | 60 | 25 | ||||
| Stumpfpyramidale Abdeckpl. | 50 x 30 x 3,2 x 5 x16 | 985 510 | 985 527 | 72 | 13 |
Wandstärke 30,0cm:
| Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in grau | Artikel-Nr. in anthrazit | Stück je Palette | Stück je Lage | Gewicht ca. kg/Stück | Stück je m² | Füllbeton l/m² Wand | Betonkern Breite in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalstein | 50 x 30,0 x 20 | 999 128 | 990 163 | 48 | 8 | 25 | 10 | 186 | 21,5 |
| End-/ Eckstein 1/1 | 50 x 30,0 x 20 | 999 135 | 990 170 | 24 | 29 | ||||
| Endstein 1/2 | 25 x 30,0 x 20 | 999 142 | 990 187 | 48 | 15 | ||||
| Satteldach-Abdeckplatte | 50 x 35,5 x 3,5 - 5,5 | 985 473 | 985 480 | 80 | 16 | ||||
| Flache Abdeckplatte | 50 x 35,5 x 4 | 985 459 | 985 466 | 92 | 14 |
Wandstärke 36,5cm:
| Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in grau | Artikel-Nr. in anthrazit | Stück je Palette | Stück je Lage | Gewicht ca. kg/Stück | Stück je m² | Füllbeton l/m² Wand | Betonkern Breite in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalstein | 50 x 36,5 x 20 | 975 481 | 36 | 6 | 25 | 10 | 260 | 28 | |
| End-/ Eckstein 1/1 | 50 x 36,5 x 20 | 975 498 | 18 | 31 | |||||
| Endstein 1/2 | 25 x 36,5 x 20 | 975 504 | 36 | 17 | |||||
| Satteldach-Abdeckplatte | 49 x 45,0 x 3,5 - 5,5 | 975 566 | 975 573 | 32 | 20 |
Kontaktanfrage
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir helfen gerne weiter und beraten Sie in allen Fragen und Produkten. Gerne teilen wir Ihnen z. B. mit, wo Sie unsere Produkte erwerben können.
Melden Sie sich komfortabel über unser Anfrageformular oder rufen Sie uns an unter +49 2652-808-27.



